2024학년도 뷰티디자인과 교육과정표
선린대학교 뷰티디자인과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
헤어전공
| 구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
| 교 양 | 필 수 | 기독교산책 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
| 채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 소계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 선 택 | 미정 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 미정 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 미정 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 미정 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 교양합계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||||
| 헤어전공 | 베이직커트1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
| 펌디자인1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 베이직헤어 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 기초메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 베이직커트2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 펌디자인2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 드라이헤어디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 응용메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 Style Work1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 헤어컷 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아아디 펌디자인1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 헤어드라이1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 메이크업 트랜드 세미나 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 미용실기1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 현장실습1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 창의 | |||||||||||||
| 아이디 Style Work2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 펌디자인2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 헤어드라이2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아이디 헤어컬러 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 스페셜 메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 미용실기2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 소계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | ||||
| 전공합계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | ||||
| 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 실기교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 계 | 교양합계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | |||
| 전공합계 | 29 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | |||
| 교직합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 총개설학점 | 14.5 | 6 | 9 | 14.5 | 6 | 9 | 20 | 8 | 12 | 22 | 7 | 22 | 75 | 27 | 52 | ||||
| * 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 71% | ||||||||||||||||||
현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
| 구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
