2025학년도 뷰티디자인과 교육과정표
선린대학교 뷰티디자인과에서는 체계적인 학기별 교육과정을 통해 실무형 인재를 양성합니다. 아래에서 자세한 교육과정을 확인하세요.
메이크업&피부전공
| 구분 | 과목명 | NCS | 1학년 | 2학년 | 계 | 대표 핵심역량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 시간 | ||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||||
| 교 양 | 필 수 | 기독교산책 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||
| 채플1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 채플2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 인성 | |||||||||||||
| 대학생활설계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 취업과창업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문제해결 | |||||||||||||
| 소계 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 선 택 | 미정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 미정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 인성 | |||||||||||||
| 미정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | |||||||||||||
| 미정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 창의 | |||||||||||||
| 소계 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | ||||
| 메이크업 &피부전공 | 베이직헤어 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | |||||||||||
| 기초메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 기초피부관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 속눈썹펌&왁싱 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 응용메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 헤어디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 네일아트1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 기초전신관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 메이크업트랜드세미나 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 미용실기1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아트메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 메디컬기기관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 스폐셜뷰티살롱 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 네일아트2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 현장실습 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 창의 | |||||||||||||
| 스폐셜메이크업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 뷰티크리에이트 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 전문 | ||||||||||||
| 퍼스널컬러코디네이션 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 전문 | ||||||||||||
| 미용실기2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 두피탈모관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 아로마림프관리 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 화장품실무와창업 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 전문 | ||||||||||||
| 소계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | ||||
| 전공합계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | ||||
| 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 인성 | ||||||||||||
| 실기교육방법론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 인성 | |||||||||||||
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 계 | 교양합계 | 4.5 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | |||
| 전공합계 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 12 | 21 | 6 | 22 | 63 | 20 | 50 | ||||
| 교직합계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 총개설학점 | 16.5 | 8 | 9 | 14.5 | 8 | 9 | 20 | 8 | 12 | 22 | 7 | 22 | 75 | 31 | 52 | ||||
| * 전공교과 실습 및 이론 교과 비율 | 63% | ||||||||||||||||||
현장(임상)실습을 계절학기에 개설할 경우
| 구분 | 교과목명 | 성적평가방법 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | 하계학기(실습학기) | 동계학기(실습학기) | |||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 전공 | 선택 | 현장실습 | 등급 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
